# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি, আর | শিপিং কর্পোরেশন | ||||||
২ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ||||||
৩ | এল.জি.এস পি | কবরস্থান | ||||||
৪ | এলজিইডি | এতিমখানা | ||||||
৫ | কাবিখা | মন্দির | ||||||
৬ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | ||||||
৭ | জিআর | চা বোর্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস