ক্রমিকনং | দলেরনাম | মোটসদস্যসংখ্যা | সঞ্চয়(জমা) | সম্পদহস্তান্তরসংক্রান্তবিবরণ | গাছেরচারা | ||||||||
বকনাওগাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজীচাষ | গাছেরচারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | ধানসাগর ইউনিয়ন সার্বিকগ্রামউঃদল | ৬০জন | ১৩,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৫জন | ৫,০০০/- |
০২ | আমড়াগাছিয়া বাজারসাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ৮,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
০৩ | রাজাপুর সাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ১১,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০১জন | ৫,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৫জন | ৫,০০০/- |
০৫ | বাদালসাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ৭,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
সর্বমোট | ৩০০জন | ৫২,০০০/- | ২৫জন | ৫০,০০০/- | ১৫জন | ১,৫০,০০০/- | ৮জন | ৪০,০০০/- | ৩০জন | ৩০,০০০/- | ২৩জন | ২৩,০০০/- |
সারসংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পেরআওতাভূক্তগ্রাম- ০৫টি।
২। প্রকল্পেরআওতাভূক্তসংগঠন- ০৫টি(৫টিগ্রামে৫টি)।
৩। প্রকল্পেরআওতাভূক্তসদস্যসংখ্যা- ৩০০জন(প্রতিগ্রামে৬০জন) ।
৪। প্রকল্পেরআওতাভূক্তসঞ্চয়জমামোট- ৫২,০০০/- টাকা।
৫। সম্পদহস্তান্তরঃ
ক) বকনাগাভী- ২৫জনে২৫টিবকনাগাভী= ৫,০০,০০০/- টাকা।
খ) টিন- ১৫জনে১৫টিকরেটিন- ২২৫টি= ১,৫০,০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- ৮জনে৫০০০/- হারে= ৪০,০০০/- টাকা।
ঘ) সবজিচাষ- ৩০জনে১০০০/- হারে= ৩০,০০০/- টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস