ক্র: নং | নাম | স্বামী/পিতা | ঠিকানা | ওয়ার্ড়নং |
০১ | শিল্পীবেগম | মাসুদমীর | খেজুর বাড়ীয়া | ০১ |
০২ | কুলসুমবেগম | টিপুআকন | মালসা | ০২ |
০৩ | সালমাবেগম | হাফিজমল্লিক | হোগলাপাতি | ০২ |
০৪ | ফাহিমাবেগম | আলিউল্লাহ | রাজাপুর | ০৩ |
০৫ | কাকুলীবেগম | ইব্রাহিমজোমাদ্দার | পঃ রাজাপুর | ০৩ |
০৬ | রেকসোনাবেগম | ইরিয়াস | নলবুনিয়া | ০৩ |
০৭ | জীবননেসা | আমিরুলহাং | নলবুনিয়া | ০৩ |
০৮ | রীনাবেগম | আফসারখান | আমাড়াগাছিয়া | ০৩ |
০৯ | আসমা | হানিফমুন্সী | খেজুর বাড়ীয়া | ০৩ |
১০ | আসমা | আনসার | মালসা | ০৪ |
১১ | সাবিনা | ফরিদ | হোগলাপাতি | ০৫ |
১২ | লিমাবেগম | সোহাগতাং | রাজাপুর | ০৫ |
১৩ | তাসলিমাবেগম | মোস্তাফামোল্লা | পঃ রাজাপুর | ০৫ |
১৪ | সাথীআকতার | রুবেলআকন | নলবুনিয়া | ০৬ |
১৫ | তানিয়াবেগম | খলিল | নলবুনিয়া | ০৮ |
১৬ | হামিদা | এমারত | আমাড়াগাছিয়া | ০৮ |
১৭ | আন্জুমানারা | রিয়াজজোমাদ্দার | খেজুর বাড়ীয়া | ০৮ |
১৮ | পারভীনবেগম | রুবেলমোল্লা | মালসা | ০৮ |
১৯ | খাদিজাবেগম | শামীমখান | হোগলাপাতি | ০৯ |
২০ | হাওয়া | আবজাল | রাজাপুর | ০৯ |
২১ | ছালিমা | ফারুক | পঃ রাজাপুর | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস