ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ
প্রথম কিসিত্ম (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্কীমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত টাকা |
০১ | মালসা আবুবক্কর ফরাজীর বাড়ী হতে হাকিম বিশ্বাসের বাড়ী হয়ে মালসা খালের পুল পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং করণ। | যোগাযোগ | ৪ | ৯০,০০০/- |
০২ | পশ্চিম রাজাপুর মরহুম মোসারেফ তাং এর বাড়ী হতে সুলতান হাং এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং করণ। | যোগাযোগ | ৬ | ৮৮,০০০/- |
০৩ | পশ্চিম রাজাপুর সুলতান হাং এর বাড়ী হতে বিরেন্দ্র নাথ বৈরাগী এর বাড়ীর প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং করণ। | যোগাযোগ | ৬ | ৮৮,০০০/- |
০৪ | রতিয়া রাজাপুর আজিজ সেপাই এর বাড়ী হতে হাবিব মাওলানার মাদ্রাসা পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং করণ। | যোগাযোগ | ৭ | ৮৮,০০০/- |
০৫ | পূর্ব রাজাপুর জলিল হাং এর বাড়ী হতে সেলিম আরমির বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ইট সলিং করণ। | যোগাযোগ | ৮ | ৮৮,০০০/- |
০৬ | কালিবাড়ী হাবিব ফকিরের বাড়ী হতে ফারম্নক ফকিরের বাড়ীর অভিমুখে ইট সলিং রাসত্মা পুনঃ সংস্কার করণ। | যোগাযোগ
| ৯
| ৮৮,১৫১/- |
০৭ | তথ্য সেবা কেন্দ্রের কম্পিউটার ও ল্যাপটপ মেরামতসহ প্রিন্টার ক্রয় | যোগাযোগ |
| ২৫,০০০/- |
| সর্ব মোটঃ | ৫,৫৫,১৫১/- |
ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ
প্রথম কিসিত্ম (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্কীমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত টাকা |
০১ | মালসা আবুবক্কর ফরাজীর বাড়ী হতে হাকিম বিশ্বাসের বাড়ী হয়ে মালসা খালের পুল পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং করণ। | যোগাযোগ | ৪ | ৯০,০০০/- |
০২ | পশ্চিম রাজাপুর মরহুম মোসারেফ তাং এর বাড়ী হতে সুলতান হাং এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং করণ। | যোগাযোগ | ৬ | ৮৮,০০০/- |
০৩ | পশ্চিম রাজাপুর সুলতান হাং এর বাড়ী হতে বিরেন্দ্র নাথ বৈরাগী এর বাড়ীর প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং করণ। | যোগাযোগ | ৬ | ৮৮,০০০/- |
০৪ | রতিয়া রাজাপুর আজিজ সেপাই এর বাড়ী হতে হাবিব মাওলানার মাদ্রাসা পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং করণ। | যোগাযোগ | ৭ | ৮৮,০০০/- |
০৫ | পূর্ব রাজাপুর জলিল হাং এর বাড়ী হতে সেলিম আরমির বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ইট সলিং করণ। | যোগাযোগ | ৮ | ৮৮,০০০/- |
০৬ | কালিবাড়ী হাবিব ফকিরের বাড়ী হতে ফারম্নক ফকিরের বাড়ীর অভিমুখে ইট সলিং রাসত্মা পুনঃ সংস্কার করণ। | যোগাযোগ
| ৯
| ৮৮,১৫১/- |
০৭ | তথ্য সেবা কেন্দ্রের কম্পিউটার ও ল্যাপটপ মেরামতসহ প্রিন্টার ক্রয় | যোগাযোগ |
| ২৫,০০০/- |
| সর্ব মোটঃ | ৫,৫৫,১৫১/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস