অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির উপকার ভোগীদের নামের সংশোধনের তালিকা
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন, শরণখোলা, বাগেরহাট।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/ স্বামী | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | তারিখ | মোট দিন | মোট টাকা | মন্তব্য |
০১ | রাহিমা বেগম | আব্দুল হক | ০১ | ১০০৪৩ |
|
|
|
|
০২ | ছালেহা খাতুন | শামসুল আলম | ০১ | ১০০৪৪ |
|
|
|
|
০৩ | মিনারা | আমির | ০১ | ১০০৪৬ |
|
|
|
|
০৪ | শাহাভানু | আশ্রাফ আলী | ০১ | ১০০৪৭ |
|
|
|
|
০৫ | কহিনুর বেগম | ইউনুছ হাং | ০১ | ১০০৪৮ |
|
|
|
|
০৬ | নুহুমান মোল্লা | হোচেন | ০১ | ১০০৪৯ |
|
|
|
|
০৭ | আজিজ হাং | মোতাহার | ০১ | ১০০৫৭ |
|
|
|
|
০৮ | চাঁন মিয়া | তানজের আলী | ০১ | ১০০৬১ |
|
|
|
|
০৯ | সুলতান গোলদার | আবেদ আলী | ০১ | ১০০৬২ |
|
|
|
|
১০ | বারেক | এজাহার | ০১ |
|
|
|
|
|
১১ | আনোয়ার হাং | মোসলেম | ০১ | ১০০৬৪ |
|
|
|
|
১২ | শাহানাজ | তুজাম্বর আলী | ০১ | ১০০৬৮ |
|
|
|
|
১৩ | আকলিমা বেগম | শফিজ উদ্দিন | ০১ | ১০০৭৪ |
|
|
|
|
১৪ | লুৎফর | আব্দুল কাদের | ০১ | ১০০৫২ |
|
|
|
|
১৫ | ছায়েদ শেখ | আজিজ শেখ | ০১ | ১০৫৫৭ |
|
|
|
|
১৬ | দুলাল ফরাজী | রশিদ | ০১ | ১০৫৫৯ |
|
|
|
|
১৭ | নুরুল ইসলাম | নওশের আলী | ০১ | ১০৫৬০ |
|
|
|
|
১৮ | মিলন হাং | মোসলেম | ০১ | ১০৫৬১ |
|
|
|
|
১৯ | শহিদুল হাং | শামসুল হক | ০১ | ১০৫৬৩ |
|
|
|
|
২০ | জয়নাল হোসেন | মোশারফ হাং | ০১ | ১০৫৬৪ |
|
|
|
|
২১ | সোহরাপ তাং | জবেদ তাং | ০১ | ১০৫৬৬ |
|
|
|
|
২২ | তাসলিমা | আনোয়ার | ০১ | ১০৫৬৮ |
|
|
|
|
২৩ | আলাউদ্দিন | সুলতান তাং | ০১ | ১০৫৬৯ |
|
|
|
|
২৪ | ফরিদ হাং | আফজাল তাং | ০১ | ১০৫৭২ |
|
|
|
|
২৫ | আলেয়া বেগম | রুস্ত্তম মোল্লা | ০১ | ১০৫৭৩ |
|
|
|
|
২৬ | নাছির কাজী | মতিয়ার কাজী | ০১ | ১০৯১৪ |
|
|
|
|
২৭ | ইসমাইল হাং | মোতাহার | ০১ |
|
|
|
|
|
২৮ | আনছার হাং | তাহের হাং | ০১ | ১০৯১৬ |
|
|
|
|
২৯ | খাদিজা বেগম | মোস্তফা ফরাজী | ০১ | ১০৯১৭ |
|
|
|
|
৩০ | জাহাঙ্গীর খন্দকার | বাদশা খন্দকার | ০১ | ১০৯১৮ |
|
|
|
|
৩১ | মিজান হাং | আশ্রাব আলী | ০১ | ১০৯১৯ |
|
|
|
|
৩২ | সোহেল আকন | হাকিম আকন | ০১ | ১০৯২০ |
|
|
|
|
৩৩ | কুলসুম | জাকির | ০১ |
|
|
|
|
|
৩৪ | ইউসুব খাঁন | মোতাহার খাঁন | ০১ | ১০৯২২ |
|
|
|
|
৩৫ | ছোবাহান হাং | এছাহাক হাং | ০১ | ১০৯২৩ |
|
|
|
|
সভাপতি প্রকল্প কমিটি চেয়ারম্যান
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ
শরণখোলা, বাগেরহাট।
অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির উপকার ভোগীদের নামের সংশোধনের তালিকা
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন, শরণখোলা, বাগেরহাট।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/ স্বামী | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | তারিখ | মোট দিন | মোট টাকা | মন্তব্য |
৩৬ | মাসুদ | দেলোয়ার | ০১ | ১০৯২৪ |
|
|
|
|
৩৭ | আলিম কাজী | ফকরুল কাজী | ০১ | ১০৯২৫ |
|
|
|
|
৩৮ | জাহাঙ্গীর | উমর হাং | ০১ | ১০৯২৬ |
|
|
|
|
৩৯ | হাজেরা | মনির হাং | ০১ | ১০৯২৭ |
|
|
|
|
৪০ | দুলাল হাং | মোসলেম হাং | ০১ | ১০৫৬৭ |
|
|
|
|
৪১ | জাকারিয়া | আইউব আলী | ০১ | ১০৯২৮ |
|
|
|
|
৪২ | বাদল শাহ | মহববত আলী | ০১ | ১০৯২৯ |
|
|
|
|
৪৩ | হেলাল শরিফ | কাদের | ০১ | ১০৯৩০ |
|
|
|
|
৪৪ | ছগির হোসেন | মজিবর খাঁন | ০১ | ১০৯৩১ |
|
|
|
|
৪৫ | বকুল হোসেন | ছোবাহান | ০১ | ১০৯৩২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সভাপতি প্রকল্প কমিটি চেয়ারম্যান
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ
শরণখোলা, বাগেরহাট।
অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির উপকার ভোগীদের নামের সংশোধনের তালিকা
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন, শরণখোলা, বাগেরহাট।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/ স্বামী | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | তারিখ | মোট দিন | মোট টাকা | মন্তব্য |
০১ | মিজান তাং | ছিদ্দিক তাং | ০২ | ১০০৮১ |
|
|
|
|
০২ | বিকাশ বেপারী | বিধান বেপারী | ০২ | ১০০৮৭ |
|
|
|
|
০৩ | সুমন দেউড়ী | শ্রী কান্ত দেউড়ী | ০২ | ১০০৮৮ |
|
|
|
|
০৪ | কবিতা রানী | রতন বেপারী | ০২ | ১০০৯০ |
|
|
|
|
০৫ | সুব্রত কুমার | সূর্য্য কান্ত | ০২ | ১০০৯২ |
|
|
|
|
০৬ | স্মৃতি রানী | পুলিন তাং | ০২ | ১০০৯৫ |
|
|
|
|
০৭ | শাজাহান | নুরু মাহম্মদ | ০২ | ১০০৯৭ |
|
|
|
|
০৮ | অহিদুল | সেকান্দার | ০২ | ১০১০০ |
|
|
|
|
০৯ | লাভলী | শরৎ শীল | ০২ | ১০১০৩ |
|
|
|
|
১০ | সেলিম খাঁ | আলী খাঁ | ০২ | ১০১০৫ |
|
|
|
|
১১ | তারা ভানু | চাঁন মিয়া | ০২ | ১০১০৬ |
|
|
|
|
১২ | বকুল বেগম | কাদের মাঝি | ০২ | ১০১০৭ |
|
|
|
|
১৩ | বানেছা বেগম | আলী হাং | ০২ | ১০১০৮ |
|
|
|
|
১৪ | রশিদ | ময়নদ্দিন | ০২ | ১০১১০ |
|
|
|
|
১৫ | জলিল | আলকাজ | ০২ | ১০১১২ |
|
|
|
|
১৬ | রুস্ত্তম | আমির | ০২ | ১০১১৩ |
|
|
|
|
১৭ | এসমাইল খন্দকার | সফিজউদ্দিন | ০২ | ১০১১৪ |
|
|
|
|
১৮ | কুদ্দুস | সোরাফ | ০২ | ১০১১৬ |
|
|
|
|
১৯ | আনোয়ার তাং | গনি তাং | ০২ | ১০১১৭ |
|
|
|
|
২০ | বিজন | সতিন্দ্র বালা | ০২ | ১০১১৮ |
|
|
|
|
২১ | হামিদা | হানিফ | ০২ | ১০১২০ |
|
|
|
|
২২ | সাহেরা | মজিবর | ০২ | ১০১২১ |
|
|
|
|
২৩ | হেমায়েত | রতন | ০২ | ১০৬৩৭ |
|
|
|
|
২৪ | রহিম তাং | সোবাহান | ০২ | ১০৯৩৩ |
|
|
|
|
২৫ | দুলাল মিস্ত্রী | সুরেন | ০২ | ১০৯৩৪ |
|
|
|
|
২৬ | লুৎফার হাং | নুরু হাং | ০২ | ১০৯৩৫ |
|
|
|
|
২৭ | সেলিম তাং | রাশেদ তাং | ০২ | ১০৯৩৬ |
|
|
|
|
২৮ | কালাম জোমাদ্দার | রহমান জোমাদ্দার | ০২ |
|
|
|
|
|
২৯ | রহিম হাং | মান্নান হাং | ০২ | ১০৯৩৮ |
|
|
|
|
৩০ | এনামুল সরদার | আক্কেল | ০২ | ১০৯৩৯ |
|
|
|
|
৩১ | নাজমা আক্তার | জাহাঙ্গীর | ০২ | ১০৯৪০ |
|
|
|
|
৩২ | মহিদুল হাং | হারুন হাং | ০২ | ১০৯৪১ |
|
|
|
|
৩৩ | ফিরোজ | আমির শেখ | ০২ | ১০৯৪২ |
|
|
|
|
৩৪ | দুলাল দেউড়ী | বলিক দেউড়ী | ০২ | ১০৯৪৩ |
|
|
|
|
৩৫ | রুবেল | এসমাইল | ০২ | ১০৯৪৪ |
|
|
|
|
সভাপতি প্রকল্প কমিটি চেয়ারম্যান
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ
শরণখোলা, বাগেরহাট।
অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির উপকার ভোগীদের নামের সংশোধনের তালিকা
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন, শরণখোলা, বাগেরহাট।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/ স্বামী | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | তারিখ | মোট দিন | মোট টাকা | মন্তব্য |
৩৬ | ফরিদ জোমাদ্দার | রহমান | ০২ | ১০৯৪৫ |
|
|
|
|
৩৭ | রুনা বেগম | আশ্রাফুল | ০২ | ১০৯৪৬ |
|
|
|
|
৩৮ | দুলাল | নুরু আকন | ০২ | ১০৯৪৭ |
|
|
|
|
৩৯ | ফিরোজ জোমাদ্দার | ফোরকান | ০২ | ১০৯৪৮ |
|
|
|
|
৪০ | ইউনুচ | মকবুল | ০২ | ১০৯৪৯ |
|
|
|
|
৪১ | হুমায়ুন | ছোমেদ | ০২ |
|
|
|
|
|
৪২ | সাহিদা | জাফর | ০২ |
|
|
|
|
|
৪৩ | মোতালেব শিকদার | আমিনউদ্দিন | ০২ | ১০৯৫২ |
|
|
|
|
৪৪ | হালিম খাঁন | ইসমাইল | ০২ | ১০৯৫৩ |
|
|
|
|
৪৫ | ফারুক হাং | হাবিবুর রহমান | ০২ | ১০৯৫৪ |
|
|
|
|
৪৬ | লোকমান মুন্সী | হাফিজ উদ্দিন | ০২ | ১০৯৫৫ |
|
|
|
|
৪৭ | অরবিন্দু | কেশব চন্দ্র হাং | ০২ | ১০৯৫৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সভাপতি প্রকল্প কমিটি চেয়ারম্যান
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ
শরণখোলা, বাগেরহাট।
অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির উপকার ভোগীদের নামের সংশোধনের তালিকা
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন, শরণখোলা, বাগেরহাট।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/ স্বামী | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | তারিখ | মোট দিন | মোট টাকা | মন্তব্য |
০১ | নান্না মিয়া | আফেজদ্দিন | ০৩ | ১০১২৪ |
|
|
|
|
০২ | নাছিমা বেগম | মহাসিন তাং | ০৩ | ১০১২৭ |
|
|
|
|
০৩ | মিনারা | খলিল | ০৩ |
|
|
|
|
|
০৪ | সিরাজুল ইসলাম | হাছেন গাজী | ০৩ | ১০১৩০ |
|
|
|
|
০৫ | হালিম আকন | তোতাম্বর | ০৩ | ১০১৩২ |
|
|
|
|
০৬ | মোশারেফ ফরাজী | ওয়াজেদ আলী | ০৩ | ১০১৩৩ |
|
|
|
|
০৭ | মানবরু বেগম | মালেক হাং | ০৩ | ১০১৩৬ |
|
|
|
|
০৮ | শোফালী বেগম | শাহ আলম | ০৩ | ১০১৩৭ |
|
|
|
|
০৯ | মনোয়ারা বেগম | আজিজ হাং | ০৩ | ১০১৩৮ |
|
|
|
|
১০ | মোসাঃ বেগম | হামিদ শাহ | ০৩ | ১০১৪১ |
|
|
|
|
১১ | হনুফা | আবুল মৃধা | ০৩ | ১০১৪৪ |
|
|
|
|
১২ | স্বপন হাং | হেমায়েত | ০৩ | ১০১৪৫ |
|
|
|
|
১৩ | পারভীন | ইউনুছ তাং | ০৩ | ১০১৪৭ |
|
|
|
|
১৪ | কামরুল তাং | আলী হোসেন | ০৩ | ১০১৪৮ |
|
|
|
|
১৫ | হাওয়া বেগম | কবির হাং | ০৩ | ১০১৪৯ |
|
|
|
|
১৬ | সাইফুল ইসলাম | হাবিব ফকির | ০৩ | ১০১৫২ |
|
|
|
|
১৭ | আলামিন | আশ্রাবলী | ০৩ | ১০১৫৩ |
|
|
|
|
১৮ | পান্না মিয়া | ছত্তার ফকির | ০৩ | ১০১৫৫ |
|
|
|
|
১৯ | নজরুল ইসলাম | আঃ সত্তার হাং | ০৩ | ১০১৫৭ |
|
|
|
|
২০ | হাসিনুর বেগম | শহিদুল হাং | ০৩ | ১০৫৭৪ |
|
|
|
|
২১ | আলেয়া বেগম | ধলু খাঁ | ০৩ | ১০৫৭৭ |
|
|
|
|
২২ | শাহ জামাল | আনোযার মৃধা | ০৩ | ১০৫৮১ |
|
|
|
|
২৩ | মাকসুদা | পান্না গাজী | ০৩ | ১০৯৫৭ |
|
|
|
|
২৪ | আনোয়ার হাং | সুলতান | ০৩ | ১০৯৫৮ |
|
|
|
|
২৫ | সেলিম শেখ | হোসেন শেখ | ০৩ | ১০৯৫৯ |
|
|
|
|
২৬ | সেলিম পহলান | মতলেব | ০৩ | ১০৯৬০ |
|
|
|
|
২৭ | কালাম সরদার | ওয়ারেচ | ০৩ | ১০৯৬১ |
|
|
|
|
২৮ | হালিম তাং | ইউনুচ তাং | ০৩ | ১০৯৬২ |
|
|
|
|
২৯ | সোহাগ মাতুববর | সাইদুর রহমান | ০৩ | ১০৯৬৩ |
|
|
|
|
৩০ | শামিম হাং | মজিদ হাং | ০৩ | ১০৯৬৪ |
|
|
|
|
৩১ | আবু বেলায়েত | সামসুল হক | ০৩ | ১০৯৬৫ |
|
|
|
|
৩২ | মোঃ রুবেল | বারেক মাদবার | ০৩ | ১০৯৬৬ |
|
|
|
|
৩৩ | আবু হানিফ | আবেদ আলী | ০৩ | ১০৯৬৭ |
|
|
|
|
৩৪ | শহিদুল ইসলাম | জেন্নত আলী | ০৩ | ১০৯৬৮ |
|
|
|
|
৩৫ | মন্নান হাং | কাদের হাং | ০৩ | ১০৯৬৯ |
|
|
|
|
৩৬ | সোহেল গাজী | সোনামিয়া | ০৩ | ১০৯৭০ |
|
|
|
|
সভাপতি প্রকল্প কমিটি চেয়ারম্যান
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ
শরণখোলা, বাগেরহাট।
অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির উপকার ভোগীদের নামের সংশোধনের তালিকা
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন, শরণখোলা, বাগেরহাট।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/ স্বামী | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | তারিখ | মোট দিন | মোট টাকা | মন্তব্য |
৩৭ | আয়শা বেগম | জাকির | ০৩ | ১০৯৭১ |
|
|
|
|
৩৮ | রাহিলা বেগম | আলমঙ্গীর | ০৩ | ১০৯৭২ |
|
|
|
|
৩৯ | বকুল বেগম | সুলতান | ০৩ | ১০৯৭৩ |
|
|
|
|
৪০ | ফাতিমা বেগম | নজরুল | ০৩ | ১০৯৭৪ |
|
|
|
|
৪১ | আলেয়া | হাকিম | ০৩ |
|
|
|
|
|
৪২ | হাছিনা বেগম | হামিদ ফরাজী | ০৩ | ১০৯৭৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সভাপতি প্রকল্প কমিটি চেয়ারম্যান
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ
শরণখোলা, বাগেরহাট।
অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির উপকার ভোগীদের নামের সংশোধনের তালিকা
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন, শরণখোলা, বাগেরহাট।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/ স্বামী | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | তারিখ | মোট দিন | মোট টাকা | মন্তব্য |
০১ | মনির মির্জা | হারেজ মৃধা | ০৪ | ১০১৬৬ |
|
|
|
|
০২ | সোলায়মান হাং | আমির আলী | ০৪ | ১০১৬৭ |
|
|
|
|
০৩ | খালেক শরিফ | আবুল কাসেম | ০৪ | ১০১৭০ |
|
|
|
|
০৪ | পিয়ারা বেগম | আমির হাং | ০৪ | ১০১৭৪ |
|
|
|
|
০৫ | মহসিন হাং | মকবুল হাং | ০৪ | ১০১৭৫ |
|
|
|
|
০৬ | রহিম ফরাজী | গনি ফরাজী | ০৪ | ১০১৭৭ |
|
|
|
|
০৭ | নাছির ফরাজী | আজিজ | ০৪ | ১০১৭৮ |
|
|
|
|
০৮ | জাফর মৃধা | মোজাম্মেল হক | ০৪ | ১০১৭৯ |
|
|
|
|
০৯ | হারুন মুন্সী | গহুর মুন্সী | ০৪ | ১০১৮০ |
|
|
|
|
১০ | হাফিজ হাং | বাদশা হাং | ০৪ | ১০১৮১ |
|
|
|
|
১১ | আবুল বাসার | দেলোয়ার ফরাজী | ০৪ | ১০১৮৩ |
|
|
|
|
১২ | আবুল ফরাজী | হযরত | ০৪ | ১০১৮৪ |
|
|
|
|
১৩ | আলেয়া বেগম | সোবাহান | ০৪ | ১০১৮৬ |
|
|
|
|
১৪ | লাইলী বেগম | বারেক ফরাজী | ০৪ | ১০১৮৭ |
|
|
|
|
১৫ | মনির মৃধা | শামসুল হক | ০৪ | ১০১৮৮ |
|
|
|
|
১৬ | কামাল হাং | রুহুল আমিন | ০৪ | ১০১৮৯ |
|
|
|
|
১৭ | শাহ জাহান | বারেক ফরাজী | ০৪ | ১০১৯০ |
|
|
|
|
১৮ | আমিনুল মৃধা | রাশেদ মৃধা | ০৪ | ১০১৯১ |
|
|
|
|
১৯ | জাহাঙ্গীর হাং | ইসাহাক | ০৪ | ১০১৯৩ |
|
|
|
|
২০ | রহিমা বেগম | রুহুল আকন | ০৪ | ১০১৯৪ |
|
|
|
|
২১ | রুহুল আমিন | ইয়াকুব আলী | ০৪ | ১০৯৭৭ |
|
|
|
|
২২ | খাদিজা বেগম | জাফর ফরাজী | ০৪ | ১০৫৮৪ |
|
|
|
|
২৩ | নাজমা বেগম | হালিম হাং | ০৪ | ১০৫৮৫ |
|
|
|
|
২৪ | সফিয়া বেগম | রহমান বয়াতী | ০৪ | ১০৫৮৭ |
|
|
|
|
২৫ | পারুল বেগম | মালেক | ০৪ | ১০৫৮৮ |
|
|
|
|
২৬ | জহুরুল হক | ইসাহাক | ০৪ | ১০৯৭৮ |
|
|
|
|
২৭ | ওহাব মুন্সী | মুজাহার | ০৪ | ১০৯৮৯ |
|
|
|
|
২৮ | সালমা বেগম | নুরু ফরাজী | ০৪ | ১০৯৮০ |
|
|
|
|
২৯ | আব্দুল লতিফ | নুর মহম্মদ | ০৪ | ১০৯৮১ |
|
|
|
|
৩০ | হামিদুল | তোরাপ আলী | ০৪ | ১০৯৮২ |
|
|
|
|
৩১ | ইদ্রিস আকন | সুলতান | ০৪ | ১০৯৮৩ |
|
|
|
|
৩২ | শ্যামলী রানী | হরলাল রায় | ০৪ | ১০৯৮৪ |
|
|
|
|
৩৩ | জাহাঙ্গীর আকন | আকুবালী | ০৪ | ১০৯৮৫ |
|
|
|
|
৩৪ | বিপুল বৈরাগী | অতুল বৈরাগী | ০৪ | ১০৯৮৬ |
|
|
|
|
৩৫ | এমাদুল হাং | রুহুল আমিন | ০৪ | ১০৯৮৭ |
|
|
|
|
সভাপতি প্রকল্প কমিটি চেয়ারম্যান
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ
শরণখোলা, বাগেরহাট।
অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির উপকার ভোগীদের নামের সংশোধনের তালিকা
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন, শরণখোলা, বাগেরহাট।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/ স্বামী | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | তারিখ | মোট দিন | মোট টাকা | মন্তব্য |
৩৬ | আবুল ফকির | ইসমাইল | ০৪ | ১০৯৮৮ |
|
|
|
|
৩৭ | মোহম্মদ মুন্সী | আচমত আলী | ০৪ | ১০৯৮৯ |
|
|
|
|
৩৮ | জাহানারা বেগম | টুকু চাপরাসী | ০৪ | ১০৯৯০ |
|
|
|
|
৩৯ | আবু সালেহ মুন্সী | সফিজউদ্দিন | ০৪ | ১০৯৯১ |
|
|
|
|
৪০ | আমির | তুজাম্বর আলী | ০৪ |
|
|
|
|
|
৪১ | এমাদুল আকন | সুলতান | ০৪ | ১০৯৯৩ |
|
|
|
|
৪২ | মাসুম সরদার | আঃ রব সরদার | ০৪ | ১০৯৯৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সভাপতি প্রকল্প কমিটি চেয়ারম্যান
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ
শরণখোলা, বাগেরহাট।
অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির উপকার ভোগীদের নামের সংশোধনের তালিকা
১নং ধানসাগর ইউনিয়ন, শরণখোলা, বাগেরহাট।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/ স্বামী | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | তারিখ | মোট দিন | মোট টাকা | মন্তব্য |
০১ | ঝর্নাা রানী | রতন কুমার | ০৫ | ১০১৯৭ |
|
|
|
|
০২ | মিনতী রানী | ফনি ভূষন বালী | ০৫ | ১০১৯৮ |
|
|
|
|
০৩ | সুচারু রানী | প্রভাষ মন্ডল | ০৫ | ১০১৯৯ |
|
|
|
|
০৪ | যাদব চন্দ্র মিস্ত্রী | কালিচরন | ০৫ | ১০২০০ |
|
|
|
|
০৫ | পবিত্র কুমার হাং | প্রমানন্দ হাং | ০৫ | ১০২০২ |
|
|
|
|
০৬ | মরিয়ম বেগম | আঃ রহমান | ০৫ | ১০২০৪ |
|
|
|
|
০৭ | পুস্প রানী | সংকর শিকারী | ০৫ | ১০২০৮ |
|
|
|
|
০৮ | কল্পনা রানী | উত্তম অধিকারী | ০৫ | ১০২০৯ |
|
|
|
|
০৯ | দিলিপ কুলু | ধীরেন্দ্র নাথ | ০৫ | ১০২১০ |
|
|
|
|
১০ | চাঁন মিয়া সরদার | আফছের সরদার | ০৫ | ১০২১২ |
|
|
|
|
১১ | সোনলী রানী | বিধান রায় | ০৫ | ১০২১৩ |
|
|
|
|
১২ | কিরনী রানী | বিরেন্দ্র নাথ | ০৫ | ১০২১৫ |
|
|
|
|
১৩ | লাল মিয়া হাং | হেলালউদ্দিন | ০৫ | ১০২১৬ |
|
|
|
|
১৪ | নির্মল বিশ্বাস | মধুসুধন বিশ্বাস | ০৫ | ১০২১৯ |
|
|
|
|
১৫ | অনিতা রানী | পংকজ শিকদার | ০৫ | ১০২২০ |
|
|
|
|
১৬ | জামাল হাং | আহম্মদ হাং | ০৫ | ১০২২২ |
|
|
|
|
১৭ | ছোমেদ খাঁন | জয়নাল | ০৫ | ১০২২৩ |
|
|
|
|
১৮ | পুস্প রানী | মাখন বেপারী | ০৫ | ১০২২৭ |
|
|
|
|
১৯ | ভবরঞ্জন বেপারী | কৃষ্ণ কান্ত বেপারী | ০৫ | ১০২২৮ |
|
|
|
|
২০ | সীমা রানী | সংকর রায় | ০৫ | ১০২৩০ |
|
|
|
|
২১ | স্বপন রায় | রাখাল রায় | ০৫ | ১০২৩১ |
|
|
|
|
২২ | নিপা রানী | লিটন অধিকারী | ০৫ | ১০২৩৪ |
|
|
|
|
২৩ | সুব্রত হাং | রনজীৎ হাং | ০৫ | ১০২৩৫ |
|
|
|
|
২৪ | আঃ রব সরদার | মমিনউদ্দিন | ০৫ | ১০৫৯০ |
|
|
|
|
২৫ | বাবুল হাং | মোহম্মদ হাং | ০৫ | ১০৫৯২ |
|
|
|
|
২৬ | হাসান হাং | মোস্তফা হাং | ০৫ | ১০৫৯৪ |
|
|
|
|
২৭ | রিপন খরাতী | হরেন্দ্র নাথ | ০৫ | ১০৬৩৮ |
|
|
|
|
২৮ | সাহেব আলী | অফেজউদ্দিন | ০৫ | ১০৬৩৯ |
|
|
|
|
